Serial # Range | Summary of Change / Description | Part # | Doc # |
HT40KX-00** GENERATION D | |||
100388-Current |
Cage-style A2B; Plastic A2B switch cover;Premium cord reel; boom pad retention system
|
HRAAAD-00** HRBAAD-00** |
23003 |
100300-100387 | Generation D – Original Design | HRAAAD-00** HRBAAD-00** |
22989 |
HT40KX-P0** GENERATION D | |||
100388-Current | Cage-style A2B; Plastic A2B switch cover;Premium cord reel; boom pad retention system. At S/N 100544, introduced the 22736H valve block w/ Hydraforce PV72 proportional valve. | HRAAAD-P0** HRBAAD-P0** |
23004 |
100300-100387 | Generation D – Original Design. Introduced the 22736L valve block w/ Command Controls proportional valve. | HRAAAD-P0** HRBAAD-P0** |
22990 |
HT40KX-PB** GENERATION D | |||
100388-Current | Cage-style A2B; Plastic A2B switch cover;Premium cord reel; boom pad retention system. At S/N 100544, introduced the 22736H valve block w/ Hydraforce PV72 proportional valve. | HRAAAD-PB** HRBAAD-PB** |
23004 |
100300-100387 | Generation D – Original Design. Introduced the 22736L valve block w/ Command Controls proportional valve. | HRAAAD-PB** HRBAAD-PB** |
22991 |
HT40KX-**** GENERATION D – 25′ BOOM | |||
100628 – Current | New crane: HT40KX with 25′ Boom | HRBABD-**** | 23060 |
100628 – Current | HT40KX with 25′ Boom NON-Proportional | HRBABD-**** | 23070 |
back to top | |||
HT40KX-00** GENERATION C | |||
100000-100299 | Generation C – Original Design | HRAAAC-00** | 22935 |
HT40KX-P0** GENERATION C | |||
100000-100299 | Generation C – Original Design | HRAAAC-P0** HRBAAC-P0** |
22937 |
HT40KX-PB** GENERATION C | |||
100000-100299 | Generation C – Original Design | HRAAAC-PB** HRBAAC-PB** |
22911 |
back to top | |||
HT40KX-00** GENERATION B | |||
84500-84999 | Generation B – Original Design | HRAAAB-00** | 22170 |
HT40KX-P0** GENERATION B | |||
84500-84999 | Generation B – Original Design | HRAAAB-P0** | 22190 |
HT40KX-PB** GENERATION B | |||
84500-84999 | Generation B – Original Design | HRAAAB-PB** | 22192 |
back to top | |||
HT40KX-00** GENERATION A | |||
84391-84458 | New (Corded, Non-Prop) Pendant Controls | HRAAAA-00** HRBAAA-00** |
22101 |
84344-84390 | Changed to 5-Axis Machined Boom Tube | HRAAAA-00** HRBAAA-00** |
20991 |
84208-84343 | Added Live Swivel to Supply & Return Hoses | HRAAAA-00** | 20936 |
84173-84207 | Changed to 20172 Pendant | HRAAAA-00** | 20657 |
84165-84172 | Changed to Roller Type Top Position Switch | HRAAAA-00** | 20510 |
84146-84164 | No Change to Crane (Changed Inst/Owners Manual) | HRAAAA-00** | 20510 |
84120-84145 | Tubular Boom | HRAAAA-**** | 24527 |
84094-84119 | New Final Assembly Numbering Scheme | HRAAAA-**** | 22327 |
84030-84093 | 22501 Valve Replaced 19170 Valve | 22001-2 | 22327 |
84000-84029 | Original Design | 22001-1 | 22358 |
HT40KX-P0** GENERATION A | |||
84391-84458 | New (Corded, Prop) Pendant Controls | HRAAAA-P0** HRBAAA-P0** |
22109 |
84344-84390 | Changed to 5-Axis Machined Boom Tube | HRAAAA-P0** HRBAAA-P0** |
20993 |
84208-84343 | Added Live Swivel to Supply & Return Hoses | HRAAAA-P0** | 20938 |
84165-84207 | Changed to Roller Type Top Position Switch | HRAAAA-P0** | 20512 |
84146-84164 | No Change to Crane (Changed Inst/Owners Manual) | HRAAAA-P0** | 20512 |
84120-84145 | Tubular Boom | HRAAAA-**** | 24527 |
84094-84119 | New Final Assembly Numbering Scheme | HRAAAA-**** | 22327 |
84030-84093 | 22501 Valve Replaced 19170 Valve | 22001-2 | 22327 |
84000-84029 | Original Design | 22001-1 | 22358 |
HT40KX-PB** GENERATION A | |||
84391-84458 | New (Corded, Prop) Pendant Controls | HRAAAA-PB** HRBAAA-PB** |
22113 |
84344-84390 | Changed to 5-Axis Machined Boom Tube | HRAAAA-PB** HRBAAA-PB** |
20994 |
84208-84343 | Added Live Swivel to Supply & Return Hoses | HRAAAA-PB** | 20939 |
84165-84207 | Changed to Roller Type Top Position Switch | HRAAAA-PB** | 20513 |
84146-84164 | No Change to Crane (Changed Inst/Owners Manual) | HRAAAA-PB** | 20513 |
84120-84145 | Tubular Boom | HRAAAA-**** | 24527 |
84094-84119 | New Final Assembly Numbering Scheme | HRAAAA-**** | 22327 |
84030-84093 | 22501 Valve Replaced 19170 Valve | 22001-2 | 22327 |
84000-84029 | Original Design | 22001-1 | 22358 |
back to top |